Accès direct au menu Accès direct au menu2

Les Jeux de la Francophonie

Le Comité International des Jeux de la Francophonie
Organisation Internationale de la Francophonie (nouvelle fenêtre)
  • Grossir les carracteres
  • Réduire les carracteres
  • Imprimer la page
  • Envoyer à un ami

Tous les médaillés

Pendant toute la durée des Jeux, tous les médaillés au jour le jour !

Classement Pays Abréviation Or Argent Bronze Total Médailles
1 France FRA 23 9 18 50
2 Maroc MAR 12 20 15 47
3 Roumanie ROU 10 4 10 24
4 Canada CAN 9 10 18 37
5 Egypte EGY 4 5 5 14
6 Maurice MRI 3 3 2 8
7 Rwanda RWA 3 2 0 5
8 Canada Québec CQC 3 0 5 8
9 Tunisie TUN 2 7 5 14
10 Cameroun CMR 2 2 8 12
11 Côte d’Ivoire CIV 2 2 1 5
12 Tchad CHA 2 0 0 2
13 Sénégal SEN 1 8 5 14
14 Vietnam VIE 1 2 1 4
15 C.F. Belgique CFB 1 1 4 6
16 Suisse SUI 1 1 3 5
17 Burkina Faso BUR 1 1 1 3
18 R.D. Congo COD 1 0 2 3
18 Congo CGO 1 0 2 3
20 Macédoine MKD 1 0 0 1
21 Seychelles SEY 1 0 0 1
22 Liban LIB 0 4 0 4
23 Mali MLI 0 1 1 2
24 Arménie ARM 0 1 0 1
24 Bénin BEN 0 1 0 1
26 Bulgarie BUL 0 0 1 1
26 Burundi BDI 0 0 1 1
26 Luxembourg LUX 0 0 1 1
26 Centreafrique CAF 0 0 1 1

Une manifestation organisée par le Comité International des Jeux de la Francophonie et le Comité National des Jeux de la Francophonie sous l'égide de l' Organisation Internationale de la Francophonie